اتجاهات سوق السيارات السعودي
نظرة على أسعار السيارات حسب الموديل والسنة، ونسب انخفاض القيمة، والأكثر طلباً في السوق.
الأكثر طلباً في السعودية
#1
تويوتا
كامري
السعر الجديد
١١٥٬٠٠٠ ر.س
#2
تويوتا
كورولا
السعر الجديد
٨٠٬٠٠٠ ر.س
#3
هيونداي
النترا
السعر الجديد
٧٨٬٠٠٠ ر.س
#4
نيسان
التيما
السعر الجديد
٩٥٬٠٠٠ ر.س
#5
تويوتا
لاند كروزر
السعر الجديد
٣٢٠٬٠٠٠ ر.س
#6
كيا
سيراتو
السعر الجديد
٧٥٬٠٠٠ ر.س
انخفاض القيمة السنوي (Depreciation)
| الموديل | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تويوتا كامري | ١١٥٬٠٠٠ ر.س | ١٠١٬٠٠٠ ر.س | ٨٩٬٠٠٠ ر.س | ٧٨٬٥٠٠ ر.س | ٦٩٬٠٠٠ ر.س | ٦٠٬٥٠٠ ر.س |
| تويوتا كورولا | ٨٠٬٠٠٠ ر.س | ٧٠٬٥٠٠ ر.س | ٦٢٬٠٠٠ ر.س | ٥٤٬٥٠٠ ر.س | ٤٨٬٠٠٠ ر.س | ٤٢٬٠٠٠ ر.س |
| هيونداي النترا | ٧٨٬٠٠٠ ر.س | ٦٨٬٥٠٠ ر.س | ٦٠٬٥٠٠ ر.س | ٥٣٬٠٠٠ ر.س | ٤٧٬٠٠٠ ر.س | ٤١٬٠٠٠ ر.س |
| نيسان التيما | ٩٥٬٠٠٠ ر.س | ٨٣٬٥٠٠ ر.س | ٧٣٬٥٠٠ ر.س | ٦٤٬٥٠٠ ر.س | ٥٧٬٠٠٠ ر.س | ٥٠٬٠٠٠ ر.س |
| تويوتا لاند كروزر | ٣٢٠٬٠٠٠ ر.س | ٢٨١٬٥٠٠ ر.س | ٢٤٨٬٠٠٠ ر.س | ٢١٨٬٠٠٠ ر.س | ١٩٢٬٠٠٠ ر.س | ١٦٩٬٠٠٠ ر.س |
| كيا سيراتو | ٧٥٬٠٠٠ ر.س | ٦٦٬٠٠٠ ر.س | ٥٨٬٠٠٠ ر.س | ٥١٬٠٠٠ ر.س | ٤٥٬٠٠٠ ر.س | ٣٩٬٥٠٠ ر.س |
منحنى انخفاض القيمة
100%
2026
88%
2025
77%
2024
68%
2023
60%
2022
53%
2021
متوسط انخفاض ~12% سنوياً من قيمة السيارة الجديدة (تقريبي للسوق السعودي).